جدول مباريات دور الـ(32) من كأس فلسطين للمحافظات الجنوبية
نشر بتاريخ: 16/02/2015 ( آخر تحديث: 16/02/2015 الساعة: 17:57 )
غزة - معا : أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عند جدول مباريات دور ال 32 في كأس الشهيد عاهد زقوت لكرة القدم في المحافظات الجنوبية -
39;>م. | 39;>الفريقان | 39;>اليوم | 39;>التاريخ | 39;>الملعب |
39;>1 | 39;>خ.البريج أهلي البريج | 39;>الجمعة | 39;>20/2 | 39;>النصيرات |
39;>2 | 39;>شباب خان يونس الأهلي | 39;>الجمعة | 39;>20/2 | 39;>رفح |
39;>3 | 39;>غزة الرياضي القادسية | 39;>الجمعة | 39;>20/2 | 39;>المدينة الرياضية |
39;>4 | 39;>شباب جباليا الوفاق | 39;>الجمعة | 39;>20/2 | 39;>التفاح |
39;>5 | 39;>اتحاد الشجاعية بيت حانون الأهلي | 39;>الجمعة | 39;>20/2 | 39;>بيت لاهيا |
39;>6 | 39;>شباب رفح الجلاء | 39;>السبت | 39;>21/2 | 39;>إستاد خان يونس |
39;>7 | 39;>جمعية الصلاح الرباط | 39;>السبت | 39;>21/2 | 39;>النصيرات |
39;>8 | 39;>خدمات خان يونس المشتل | 39;>السبت | 39;>21/2 | 39;>رفح |
39;>9 | 39;>الهلال الرضوان | 39;>السبت | 39;>21/2 | 39;>المدينة الرياضية |
39;>10 | 39;>اتحاد خان يونس خدمات جباليا | 39;>السبت | 39;>21/2 | 39;>بيت حانون |
39;>11 | 39;>الزيتون الشافعي | 39;>الأحد | 39;>22/2 | 39;>النصيرات |
39;>12 | 39;>خدمات النصيرات التفاح | 39;>الأحد | 39;>22/2 | 39;>بيت لاهيا |
39;>13 | 39;>خدمات رفح الاستقلال | 39;>الأحد | 39;>22/2 | 39;>رفح |
39;>14 | 39;>أهلي النصيرات المجمع الإسلامي | 39;>الأحد | 39;>22/2 | 39;>التفاح |
39;>15 | 39;>الصداقة بيت لاهيا | 39;>الأحد | 39;>22/2 | 39;>إستاد خان يونس |
39;>16 | 39;>خدمات المغازى خدمات الشاطئ | 39;>الأحد | 39;>22/2 | 39;>المدينة الرياضية |
39;>ملاحظة : تبدأ جميع المباريات الساعة
الثانية والنصف عصراً .