نشر بتاريخ: 02/03/2009 ( آخر تحديث: 02/03/2009 الساعة: 13:57 )
بيت لحم- معا- صرح مدير عام الارصاد الجوية المهندس يوسف أبو أسعد إن كميات الأمطار التراكمية التي هطلت على محافظات الوطن خلال الأيام الثلاثة الماضية هي كميات مبشرة بالخير وانها اضافت تعديلاً ملموساً على المجموع الكلي لكميات الهطول منذ بداية الموسم الحالي.
وأوضح ابو اسعد في بيان وصل "معا" أن أعلى كمية هطول مطري خلال المنخفض الماضي بلغت 208.3 ملم وكانت في بلدة بورين جنوب محافظة نابلس، وأن اقل كمية هطول مطري كانت في بلدة السموع بمحافظة الخليل وبلغت 36.0 ملم.
ونوه للمواطنين أن الأرصاد الجوية غير مسؤولة عن دقة اية معلومات او بيانات تصدر من اية جهة كانت سوى التي تصدر بتصريح رسمي من قبل الارصاد الجوية وذلك بصفتها الجهة الرسمية المخولة بهذا الشأن.
وفيما يلي كميات الأمطار التراكمية التي هطلت على محافظات الوطن منذ بداية الموسم المطري وحتى صباح يوم 2009/03/02.
الرقم -المحطة -كميات الهطول التراكمية - المعدل العام - النسبة المئوية
1 القدس -357.0 -624.3 -57.1
2 نابلس -565.2 -660.1 -85.6
3 سبسطية -535.8 -648.4 -82.6
4 طلوزة -509.9 -631.4 -80.8
5 بورين -637.9 ****
6 عقربا -290.1 -522.4 -55.5
7 بيت دجن -271.1 -432.0 -62.8
8 سلفيت -467.0 -698.1 -66.9
9 طوباس -351.0 -431.2 -81.4
10 طولكرم -474.8 -602.4 -78.8
11 عنبتا -527.8 -644.3 -81.9
12 عتيل -404.7 -644.6 -62.8
13 دير الغصون -415.9 -623.4 -66.7
14 قلقيلية -445.2 -624.9 -71.2
15 بديا -499.3 -739.1 -67.6
16 عزون -465.4 -624.1 -74.6
17 الخليل -334.0 -595.9 -56.0
18 العروب -353.5 -632.3 -55.9
19 ترقوميا -271.5 -432.8 -62.7
20 بيت اولا -229.4 -432.8 -53.0
21 اذنا -239.8 -473.2 -50.7
22 دورا -292.1 -507.2 -57.6
23 بني نعيم -219.0 -392.3 -55.8
24 يطا -209.0 -389.3 -53.7
25 السموع -159.2 -420.0 -37.9
26 الظاهرية -166.9 -336.5 -49.6
27 حلحول -381.0 -595.9 -63.9
28 بيت مرسم -207.0 -357.0 -58.0
29 جنين -350.6 -468.2 -74.9
30 رابا -239.5 -453.8 -52.8
31 ميثلون -459.8 -633.5 -72.6
32 سيلة الظهر-360.3 **** ****
33 يعبد -462.8 -625.8 -74.0
34 عرابة -462.0 -651.5 -70.9
35 رام الله -409.7 -615.2 -66.6
36 سنجل 427.9 **** ****
37 بيت لحم -279.8 -518.4 -54.0
38 اريحا -107.8 -166.0 -64.9